• BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 75
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 76
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 77
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 78
HUD+Nav+B/Tooth+Leather
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 75
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 76
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 77
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 78

BMW M4 2016 (66) 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr

£30,480
  • Body Type
    Convertible
  • Colour
    Blue
  • Doors
    2
  • Gears
    7
  • MPG
    32.5
  • Mileage
    21,000 miles
  • Year
    2016 (66)
  • Transmission
    Automatic

About this BMW M4

This is an absolutely stunning example of BMW's M4 3.0 BiTurbo DCT finished in Yas Marina Bluewith all the usual features including alloy wheels, full leather interior with Warm air collar (heated neck scarf), satellite navigation, electric windows, full leather interior, blue-tooth, reverse parking camera, front and rear parking sensors, air conditioning, electric door mirrors, multi-function steering wheel, remote central locking, height adjustable drivers seat and far too many extras to list. The car comes with a 12 months MOT and an oil service as standard. Walk round videos are available on request. Part exchanges are taken, test drives are welcome, debit cards accepted and bank transfers. Low-cost finance can be arranged in our FCA licensed showroom. We are located in BOC Car Showrooms, Manchester Road, Bolton, BL32SA with over 120 cars in stock at any time and a 4.9 rating on Google. There is an on site cafe for your convenience. If you require any further information please feel free to contact Paul or Gary anytime.
Part Exchange
Call now on 01204 548881
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • Optional Extras

    • Adaptive LED Headlights with High-Beam Assistant
    • Head-Up Display
    • Convertible Comfort Package
    • Loudspeaker System - Harman Kardon
    • Interior Trim - BMW Individual - Piano Black
    • Warm Air Collar
    • Reversing Assist Camera
    • Wind Deflector
    • 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Jet Black
    • Extended Storage
    • Steering Wheel - Heated
    • High-Beam Assistant
    • Armrest - Front with Sliding Adjustment
    • Extended Merino Leather - Silverstone
    • Apple CarPlay Preparation
  • Specification

    • 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Ferric Grey
    • 20GB HDD Memory
    • ASC - Automatic Stability Control
    • Active Carbon Microfilter
    • Active M Differential
    • Adaptive M Sport Suspension
    • Air Breather
    • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
    • Airbags - Passenger Deactivation
    • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
    • Ambient Light - Centre Console Storage Compartments
    • Ambient Light - Front
    • Ambient Light - Rear
    • Armrest - Front and Rear Integrated into Door Trim
    • Automatic Lock when Driving Away Selectable
    • Automatically Dimming Rear View Mirror
    • Auxiliary Input
    • BMW Apps Interface
    • BMW ConnectedDrive Online Services
    • BMW Professional Radio - Single CD-DVD and MP3
    • BMW TeleServices
    • Battery Safety Cut Off
    • Bluetooth - Audio Streaming - with Compatible Devices
    • Bluetooth Hands Free Facility
    • Bottle Holders - Front Door Storage Compartments
    • Brake Drying
    • Bumper System Front and Rear - Replaceable Deformation Elements for Impacts Up to 9mph
    • Bumpers - Body Colour
    • CBC - Cornering Brake Control
    • Comfort Go Keyless Engine Start
    • Concierge Service
    • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
    • Cruise Control with Brake Function
    • DAB Digital Radio
    • DBC - Dynamic Brake Control
    • DSC - Dynamic Stability Control Plus
    • DTC - Dynamic Traction Control
    • Daytime Running Lights
    • Display - 8.8in Colour Screen
    • Door Handle Illumination
    • Door Handles - Body Colour
    • Door Mirrors - Folding - Automatically Dimming
    • Door Sill Finishers - M Designation
    • Dynamic Brake Lights
    • Engine Immobiliser
    • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control
    • Enhanced Route Planning
    • Exit Lighting - Front
    • Extended Lighting
    • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
    • First Aid Kit
    • Footwell Lights - Front
    • Full Black Panel Display
    • Gear Knob - Leather
    • Handbrake - Leather
    • Handbrake Lever and Gear Lever in Leather with M Badge
    • Head Restraints - Front and Rear
    • Headlight - Beam-Throw Control - Automatic Levelling
    • Headlights - Automatic Activation
    • Headlights - Washer System
    • Headlining - Anthracite
    • Heat Protection Glazing with Green Tint
    • Humidity Sensor
    • Illuminated LED Corona Rings
    • Illuminated Vanity Mirrors for Driver and Passenger
    • Interior Lighting - Front and Rear Centre
    • Interior Trim Finisher - Blue Shadow with Black High Gloss Highlight
    • Loading Aid
    • Luggage Compartment - Lashing Eyes
    • Luggage Compartment Light - LED
    • M Aerodynamic Bodystyling
    • M Drive Manager
    • M Instrument Cluster
    • MDM - M Dynamic Mode
    • Media Package - BMW Professional
    • Model Designation
    • Navigation System - BMW Professional Multimedia
    • Non Smokers Package
    • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
    • PDC - Park Distance Control - Rear
    • Personal Profile
    • Reading Lights - Front - LED
    • Real Time Traffic Information
    • Rear Interior Light - Centre with Reading Lights using LED Technology
    • Remote Services
    • Roof - Retractable Hard Top
    • Roof Mouldings - Body Colour
    • Seat - SunReflective Technology
    • Seat Adjustment - Front Electric with Driver Memory
    • Seat Belt Security Check for Driver
    • Seats - Backrest Width Adjustment - Front
    • Seats - Driver Memory
    • Seats - Front Heated
    • Seats - Front M Sport
    • Seats - Front Passengers Electric Height Adjustment
    • Seats - Illuminated M Logo
    • Side Impact Protection
    • Soft Close - Boot
    • Speakers x6
    • Steering Wheel - Three Colour M Stitching
    • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Holder
    • TMC - Traffic Information
    • TPWS - Tyre Pressure Warning System
    • USB Audio Interface
    • Voice Control - Navigation
    • Voice Control - Phone
    • Warning Triangle
    • Welcome Light
    • Xenon Headlights
    • 12V Power Socket - Centre Console
    • 12V Power Socket - Passenger Footwell
    • 12V Power Socket in Front Centre Console and Passenger Footwell
    • 3.5mm Auxiliary Input Point in Centre Console for Auxiliary Playing Devices
    • 8 Programmable Favourite Buttons
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • Adaptive M Suspension
    • Airbags
    • Airbags - Driver
    • Airbags - Front Side
    • Airbags - Passenger
    • Alarm System - Thatcham 1 with Remote Control and Engine Immobiliser
    • Armrest - Front - Folding with Storage Compartment
    • Armrest - Front with Storage Compartment
    • BMW Emergency Call
    • BMW Professional Radio with Single CD Player - with MP3 Playback Compatibility
    • Bottle Holders Integrated into Door Trim Storage Compartments - Front - Up to 1 litre
    • Brake Assist
    • Brake Pad Wear Indicator
    • Brake Pad Wear Indicator - Front and Rear
    • Bumper System - Front and Rear
    • Central Locking - Remote
    • Central Locking Switch - Doors - Fuel Filler Cap - Luggage Compartment
    • Check Control Warning System
    • Check Control Warning System for Monitoring of Lights and Door-Luggage Compartment Open Warning
    • Child Locking System - Rear Doors
    • Child Proof Locking System - Rear Doors
    • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
    • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear with Passenger Airbag Deactivation
    • Condition Based Service
    • Crash Sensor
    • Cup Holders - Front
    • Cup Holders - Front x2
    • Direction Indicator - Side Repeaters - Integrated in Exterior Mirrors
    • Direction Indicator Lights - Clear Lenses
    • Door Mirrors - Automatic Dipping Parking Function on Passenger Side
    • Door Mirrors - Body Coloured
    • Door Mirrors - Drivers Aspheric
    • Door Mirrors - Integrated Indicator Side Repeaters
    • Door Mirrors - Memory via Personal Profile
    • Door Mirrors - Passenger Side Convex
    • Door Mirrors - Tinted Blue
    • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
    • Electric Windows - Front with Open-Close Fingertip Control - Anti-Trap Facility and Comfort Closing Function
    • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with Wireless Charging
    • EPS - Electric Power Steering with Servotronic
    • Exhaust Tailpipes - Quad - Chrome
    • Exterior Mirrors in Body Colour
    • Exterior Parts in Body Colour
    • First Aid Kit and Warning Triangle
    • Floor Mats - Velour
    • Folding Side Mirrors with Auto-Dimming
    • Follow Me Home Headlight Function
    • Gearshift Lever with M Badge
    • Glove Box
    • Glove Compartment
    • Grab Handles - Integrated in Roof Lining x4
    • Handbrake Lever and Gear Lever in Leather
    • Head Restraints - Front
    • Headlight Wash
    • Headlights - LED Eyebrow
    • Heated Windscreen Washer Jets
    • High Level Third Brake Light
    • Hill Start Assist
    • iDrive Controller - 8 Favourite Buttons
    • iDrive Touch Controller with Shortcut Buttons
    • Interior Lighting - Front Centre Over Interior Mirror with Soft-Light and Rear Centre
    • Kidney Grille - Chrome with Double Black Vertical Slats
    • Kidney Grille - Chrome with Double Black Vertical Slats and M4 Badging
    • LED Tail Lights
    • LED Tailights
    • Lights-on Audio Warning
    • Lights-On Warning by Audio Warning Signal When Ignition is Switched Off
    • Loading-Aid
    • Luggage Compartment - Light
    • Luggage Compartment - Storage Tray
    • Lumbar Support - Driver and Front Passenger
    • M Aerodynamics Package
    • M Designation
    • M Mobility Tyre Sealing System
    • M Rear Lip Spoiler
    • M Servotronic Power Steering
    • M-Specific Rear Seat with Integrated Headrests - Two
    • M-Specific Seats for Driver and Passenger
    • Multifunction Controls for Steering Wheel
    • OBC - On-Board Computer
    • Oil Sensor For Level and Grade - Warning by Check Control System
    • Optimum Shift Indicator
    • Rain Sensor
    • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
    • Rear Fog Light
    • Rear Seat Headrests - Two
    • Rear Suspension - Five-Link
    • Remote Control Including Integrated key with Inset in Chrome - 2
    • Roll-Over Protection System Behind Rear Headrests
    • Rollover Protection System
    • Seat Heating for Driver and Front Passenger
    • Seats - Drivers Electric Height Adjustment
    • Seats - Front 4-Way Electric Lumbar Support
    • Servotronic Steering
    • Side Armrests - Front and Rear Integrated into Door Trim
    • Start-Stop Button with Comfort Go Keyless Engine Start and Auto Start-Stop Deactivation Button
    • Steering Column - Reach and Rake Manual Adjustment
    • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
    • Steering Wheel - Gearshift Paddles
    • Steering Wheel - Leather - M Three Spoke
    • Steering Wheel - M Leather Multi-Function - Three Spoke with Three Colour M Stitching
    • Storage Compartment - Behind Rear Seat Backrest
    • Storage Compartment - Rear Centre Console
    • Storage Compartment in Rear Centre Console
    • Storage Tray in Luggage Compartment - Left
    • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Pocket
    • Suspension - Front Aluminium
    • Three-Point Seat Belts - All Seats
    • Tool Kit Located in Luggage Compartment
    • Toolkit Located in Luggage Compartment
    • Tyre Puncture Warning System - TPWS
    • Visible VIN
    • WiFi Hotspot Preparation
    • Windscreen Washer Jets - Heated
