• Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 90
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 91
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 92
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 93
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 94
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 95
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 96
ONE PREVIOUS OWNER | APPROVED
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 90
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 91
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 92
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 93
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 94
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 95
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 96

Mitsubishi Asx 2016 (16) 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

£6,995
  • Body Type
    SUV
  • Colour
    White
  • Doors
    5
  • Gears
    6
  • MPG
    56.5
  • Mileage
    73,164 miles
  • Year
    2016 (16)
  • Transmission
    Manual

About this Mitsubishi Asx

ONE PREVIOUS OWNER, EXCELLENT CONDITION, DRIVES GREAT, FULL SERVICE HISTORY, FULL HPI CLEAR, MOT TILL 22/05/2026. MASSIVE SPEC - 4 WHEEL DRIVE, SKY LOUNGE PANORAMIC GLASS ROOF, SAT NAV, PARKING CAMERA, PARKING SENSORS, DISPLAY TOUCH SCREEN, HEATED SEATS, FULL LEATHER SEATS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ELECTRIC POWER FOLDING MIRRORS, HEATED MIRRORS, MITSUBISHI INTELLIGENT SAFETY, BLUETOOTH/CD PLAYER/AUX/USB/DAB, FULL ELECTRIC WINDOWS, FRONT/REAR ARM RESTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, TRIP COMPUTER, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, (AC) AIR CON, AUTO LIGHTS, AUTO WIPERS, MULTI-FUNCTION STEERING BUTTONS, ALLOY WHEELS, PREMIUM TYRES, ROOF RAILS, ECO DYNAMICS. 128 POINT CHECK, INSPECTED & APPROVED. NATIONWIDE HOME DELIVERY AVAILABLE. FINANCE AVAILABLE! PART EXCHANGE WELCOME, SAME DAY DRIVE AWAY! ALL MAJOR DEBIT/CREDIT CARDS ACCEPTED. Visit our showroom now, Est 1974, cafe on site!
Part Exchange
Call now on 01204 548881
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 90
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 91
  • Mitsubishi Asx 1.6D ZC-H 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 92
  • Optional Extras

    • Leather - Black
  • Specification

    • 12V Accessory Socket - Floor Console Box
    • 12V Accessory Socket - Front
    • 18in Alloy Wheels
    • 4WD Mode Selector - Floor Console
    • ABS - Anti-Lock Braking System
    • ASC - Active Stability Control
    • Aerial - Roof Mounted
    • Air Conditioning - Climate Control
    • Air Filter
    • Airbags - Curtain 1st and 2nd Row
    • Airbags - Drivers
    • Airbags - Drivers Knee
    • Airbags - Front Passenger Deactivation Switch
    • Airbags - Front Side
    • Airbags - Passengers
    • Alarm
    • Armrest - 2nd Row Centre with Cup Holders
    • Armrest - Front Centre with Sliding Adjustment
    • Assist Grips - Retractable x4
    • AUX Connection
    • Belt Line Moulding - Chrome
    • Bluetooth Hands Free Telephone Connection
    • Brake Assist
    • Cargo Room Underfloor Compartment
    • Cargo Tie Down Hooks
    • Central Door Locking - Keyless Entry
    • Child Proof Rear Door Locks
    • Coat Hanger
    • Console Box - Floor
    • Cruise Control
    • Cup Holders - Front
    • Cup Holders - Rear
    • DAB Digital Radio
    • Daytime Running Lights - LED
    • Deadlocks
    • Door Handles - Body Colour
    • Door Handles - Interior - Chrome
    • Door Mirrors - Body Colour
