• BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 1
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 2
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 3
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 4
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 5
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 6
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 7
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 8
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 9
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 10
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 11
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 12
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 13
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 14
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 15
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 16
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 17
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 18
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 19
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 20
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 21
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 22
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 23
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 24
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 25
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 26
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 27
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 28
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 29
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 30
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 31
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 32
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 33
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 34
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 35
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 36
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 37
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 38
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 39
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 40
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 41
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 42
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 43
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 44
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 45
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 46
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 47
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 48
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 49
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 50
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 51
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 52
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 53
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 54
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 55
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 56
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 57
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 58
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 59
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 60
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 61
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 62
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 63
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 64
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 65
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 66
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 67
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 68
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 69
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 70
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 71
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 72
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 73
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 74
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 75
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 76
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 77
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 78
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 79
SAT NAV - BLUETOOTH - EURO 6 ✅
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 1
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 2
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 3
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 4
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 5
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 6
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 7
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 8
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 9
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 10
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 11
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 12
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 13
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 14
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 15
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 16
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 17
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 18
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 19
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 20
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 21
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 22
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 23
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 24
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 25
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 26
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 27
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 28
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 29
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 30
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 31
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 32
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 33
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 34
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 35
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 36
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 37
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 38
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 39
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 40
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 41
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 42
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 43
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 44
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 45
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 46
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 47
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 48
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 49
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 50
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 51
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 52
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 53
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 54
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 55
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 56
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 57
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 58
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 59
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 60
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 61
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 62
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 63
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 64
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 65
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 66
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 67
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 68
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 69
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 70
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 71
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 72
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 73
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 74
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 75
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 76
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 77
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 78
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 79

BMW 3 Series 2015 (65) 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr

£7,280
  • Body Type
    Saloon
  • Colour
    Light Gold Silver
  • Doors
    4
  • Gears
    6
  • MPG
    58.9
  • Mileage
    100,821 miles
  • Year
    2015 (65)
  • Transmission
    Manual

About this BMW 3 Series

James ☎️ 07872309571 - We Are Delighted To Present This Super Value 2015 - 65 Registration BMW with Excellent Specifications - Park Pilot front & rear - Auto Lights Wipers , Dual Climate Control - Upgraded Bmw Alloys - New MOT & Warranty - Click On Our ???? Website Where We Have Been Based For Over 40Years Family Legacy - 4.9 Reviews - 1000 Reviews On All Socials
Part Exchange
Call now on 01204 548881
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 1
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 2
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 3
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 4
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 5
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 6
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 7
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 8
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 9
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 10
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 11
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 12
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 13
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 14
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 15
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 16
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 17
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 18
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 19
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 20
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 21
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 22
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 23
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 24
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 25
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 26
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 27
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 28
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 29
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 30
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 31
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 32
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 33
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 34
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 35
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 36
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 37
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 38
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 39
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 40
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 41
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 42
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 43
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 44
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 45
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 46
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 47
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 48
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 49
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 50
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 51
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 52
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 53
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 54
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 55
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 56
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 57
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 58
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 59
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 60
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 61
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 62
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 63
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 64
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 65
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 66
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 67
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 68
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 69
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 70
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 71
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 72
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 73
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 74
  • BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr 75
  • Optional Extras

    • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control
    • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
    • Armrest - Front with Sliding Adjustment
    • Move Cloth - Anthracite with Black Interior
  • Specification

    • SUPER VALUE - SAT NAV - BTOOTH ✅
    • 17in Alloy Wheels - V Spoke - 395
    • 6.5in Colour Display Screen
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • ASC - Automatic Stability Control
    • Active Carbon Microfilter
    • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
    • Airbags - Driver
    • Airbags - Front Side
    • Airbags - Passenger
    • Airbags - Passenger Deactivation
    • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
    • Airbags - Curtain
    • Armrest - Front and Rear Integrated into Door Trim
    • Armrest - Front with Storage Compartment
    • Automatically Dimming Rear View Mirror
    • Auxiliary Input
    • BMW Emergency Call
    • BMW Navigation Business System
    • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
    • BMW TeleServices
    • Battery Safety Cut Off
    • Bluetooth - Audio Streaming - with Compatible Devices
    • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
    • Bottle Holders - Front Door Storage Compartments
    • Brake Assist
    • Brake Drying
    • Brake Pad Wear Indicator
    • Brake Pre-Tensioning
    • Bumper System Front and Rear - Replaceable Deformation Elements for Impacts Up to 9mph
    • Bumpers - Body Colour
    • CBC - Cornering Brake Control
    • Central Locking - Remote
    • Check Control Warning System
    • Child Proof Locking System - Rear Doors
    • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
    • Comfort Go Keyless Engine Start
    • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
    • Cruise Control with Brake Function
    • Cup Holders - Front
    • DAB Digital Radio
    • DBC - Dynamic Brake Control
    • DSC - Dynamic Stability Control Plus
    • DTC - Dynamic Traction Control
    • Daytime Running Lights - LED
    • Door Handles - Body Colour
    • Door Mirrors - Body Coloured
    • Door Mirrors - Electric and Heated - Aspheric Drivers Side
    • Door Mirrors - Integrated Indicators
    • Door Sill Finishers - High-Gloss Black with BMW Designation
    • Drive Performance Control with ECO PRO - Comfort and Sport Modes
    • Dynamic Brake Lights
    • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
    • Electronic Differential Lock
    • Electronic Engine Immobiliser
    • Exhaust - Dual with Chrome Finisher
    • Exterior Trim - Matt Black
    • First Aid Kit
    • Floor Mats - Velour
    • Follow Me Home Headlight Function
    • Front Fog Lights
    • Glove Compartment - Opener with Chrome Trim
    • Grab Handles - in Roof Lining x4
    • Halogen Headlights
    • Handbrake and Gear Knob - Leather
    • Headlights - Automatic Activation
    • Headlights - Beam Throw Control
    • Heat Protection Glazing with Green Tint
    • Heated Windscreen Washer Jets
    • High Level Third Brake Light
    • Hill Start Assistant
    • Humidity Sensor
    • Incorrect Fuelling Protection System
    • Indicator Lenses - Clear
    • Interior Trim - Satin Silver
    • Kidney Grille - Chrome with Black Vertical Slats
    • LED Tailights
    • Lashing Eyes in Luggage Compartment x4
    • Lights-on Audio Warning
    • Luggage Compartment - Light
    • Media Package - BMW Business
    • Model Designation
    • Multifunction Controls for Steering Wheel
    • Non Smokers Package
    • OBC - On-Board Computer
    • Optimum Shift Indicator
    • PDC - Park Distance Control - Rear
    • Personal Profile
    • Power Steering - Electric
    • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
    • Roof Mouldings - Body Colour
    • Run Flat Tyres
    • Seat Belt Security Check for Driver
    • Seats - Front - Manual Height Adjustment
    • Shark Fin Aerial
    • Side Impact Protection
    • Solar Sensor
    • Speaker System with 4x25 Watt
    • Speakers x6 - Two Way
    • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
    • Steering Wheel - Leather
    • Storage Compartment - Door Trim Panels - Front
    • Storage Compartment - Rear Centre Console
    • Storage Compartment - Underneath Floor of the Luggage Compartment
    • Sun Visors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
    • TMC - Traffic Information
    • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
    • Tool Kit Located in Luggage Compartment
    • Warning Triangle
    • Windscreen Wipers - Two-Speed with Adjustable Intervals
    • iDrive Controller - 8 Favourite Buttons
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,429 mm
      • Length
        4,633 mm
      • Width
        1,811 mm
    • Emissions
      • CO2
        111 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        1,995 cc
      • Gears
        6
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        58.9
      • MPG (Extra Urban)
        67.3
      • MPG (Urban Cold)
        49.6
    • Performance
      • BHP
        187 bhp
      • Torque
        295 ft-lb
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        95
      • NCAP (Overall Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        78
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
  • Contact Details
    BOC Car Centre
    Manchester Road Bolton Lancashire BL3 2SA
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-17:00
    • Tuesday09:00-17:00
    • Wednesday09:00-17:00
    • Thursday09:00-17:00
    • Friday09:00-17:00
    • Saturday10:00-16:00
    • Sunday11:00-16:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
BMW 3 Series 2.0 320d SE Euro 6 (s/s) 4dr
Vehicle of interest:
BMW 3 Series
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.