• Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 1
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 2
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 3
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 4
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 5
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 6
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 7
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 8
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 9
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 10
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 11
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 12
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 13
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 14
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 15
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 16
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 17
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 18
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 19
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 20
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 21
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 22
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 23
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 24
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 25
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 26
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 27
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 28
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 29
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 30
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 31
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 32
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 33
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 34
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 35
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 36
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 37
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 38
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 39
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 40
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 41
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 42
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 43
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 44
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 45
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 46
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 47
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 48
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 49
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 50
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 51
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 52
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 53
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 54
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 55
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 56
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 57
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 58
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 59
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 60
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 61
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 62
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 63
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 64
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 65
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 66
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 67
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 68
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 69
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 70
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 71
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 72
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 73
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 74
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 75
SUPERB SPEC - FLAGSHIP MODEL ✅
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 1
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 2
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 3
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 4
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 5
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 6
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 7
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 8
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 9
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 10
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 11
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 12
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 13
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 14
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 15
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 16
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 17
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 18
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 19
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 20
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 21
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 22
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 23
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 24
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 25
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 26
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 27
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 28
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 29
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 30
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 31
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 32
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 33
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 34
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 35
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 36
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 37
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 38
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 39
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 40
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 41
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 42
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 43
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 44
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 45
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 46
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 47
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 48
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 49
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 50
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 51
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 52
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 53
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 54
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 55
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 56
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 57
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 58
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 59
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 60
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 61
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 62
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 63
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 64
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 65
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 66
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 67
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 68
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 69
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 70
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 71
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 72
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 73
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 74
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 75

Jaguar XF 2012 (12) 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr

£7,980
  • Body Type
    Saloon
  • Colour
    Brilliant Grey
  • Doors
    4
  • Gears
    6
  • MPG
    42
  • Mileage
    72,059 miles
  • Year
    2012 (12)
  • Transmission
    Automatic

About this Jaguar XF

James - 07872309571 ☎️ - SAT NAV - Bowers Wilkin Sound System , Bluetooth , Heated & Cooled Electric Leather Seats , Suede Headliner, Reverse Camera , Stunning Rated Engine - Colour Combo Is Fantastic With The Beige Leather - So Many Upgrades From Standard As It Is The PORTFOLIO Model ✅ ESTABLISHED Showroom Of 50 Years
Part Exchange
Call now on 01204 548881
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 1
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 2
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 3
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 4
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 5
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 6
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 7
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 8
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 9
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 10
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 11
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 12
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 13
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 14
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 15
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 16
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 17
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 18
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 19
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 20
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 21
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 22
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 23
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 24
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 25
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 26
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 27
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 28
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 29
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 30
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 31
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 32
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 33
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 34
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 35
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 36
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 37
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 38
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 39
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 40
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 41
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 42
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 43
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 44
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 45
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 46
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 47
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 48
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 49
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 50
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 51
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 52
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 53
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 54
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 55
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 56
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 57
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 58
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 59
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 60
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 61
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 62
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 63
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 64
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 65
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 66
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 67
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 68
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 69
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 70
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr 71
  • Specification

    • STUNNING SPEC & FLAGSHIP MODEL ✅✅
    • 20in Selena Alloy Wheels
    • Burr Walnut veneer
    • Cruise Control & speed limiter
    • Figured Ebony veneer
    • Piano Black veneer
    • Premium Suede Cloth headlining
    • Rich oak veneer
    • Satin american Walnut veneer
    • SAT NAV - REVERSE CAMERA ✅
    • HEATED & COOLED ELECTRIC LEATHER SEATS ✅
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,460 mm
      • Length
        4,961 mm
      • Width
        2,053 mm
    • Emissions
      • CO2
        169 g/km
      • Engine Euro Status
        5
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        6
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        2,993 cc
      • Gears
        6
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        42
      • MPG (Extra Urban)
        51.3
      • MPG (Urban Cold)
        30
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        6.4 secs
      • BHP
        271 bhp
      • Maximum Speed
        155 mph
      • Torque
        443 ft-lb
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        1
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
  • Contact Details
    BOC Car Centre
    Manchester Road Bolton Lancashire BL3 2SA
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-17:00
    • Tuesday09:00-17:00
    • Wednesday09:00-17:00
    • Thursday09:00-17:00
    • Friday09:00-17:00
    • Saturday10:00-16:00
    • Sunday11:00-16:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Jaguar XF 3.0d S V6 Portfolio Auto Euro 5 4dr
Vehicle of interest:
Jaguar XF
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.